- Nuevo
- ¡En oferta!




GR-100
GR-100
El módulo S-Works Shiv Disc viene con un manillar aerodinámico Shiv de carbono con ajuste de altura variable y una tija de sillín Shiv de carbono con un offset de 0 mm, un comienzo perfecto para la construcción de tus sueños.
Especificaciones técnicas
Geometría
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 410 | 410 | 410 | |
| 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Effective Reach to Center of Pad, REARWARD Position | 308 | 321 | 341 | 361 |
| Effective Reach to Center of Pad, FORWARD Position | 525 | 541 | 556 | 576 |
| Effective Stack to Pad Holder, LOWEST Position | 556 | 561 | 585 | 617 |
| Effective Stack to Pad Holder, HIGHEST Position | 671 | 676 | 700 | 732 |
| Stack | 484 | 490 | 514 | 546 |
| Reach | 372 | 386 | 401 | 421 |
| Head Tube Length | 70 | 70 | 94 | 127 |
| Head Tube Angle | 70.25 | 72 | 72 | 72 |
| BB Height | 265 | 265 | 265 | 265 |
| BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Trail | 68 | 57 | 62 | 62 |
| Fork Length (full) | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Front Center | 578 | 579 | 596 | 627 |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase | 982 | 983 | 1001 | 1031 |
| Top Tube Length, Horizontal | 484 | 499 | 520 | 547 |
| Bike Standover Height | 752 | 774 | 798 | 830 |
| Seat Tube Length | 490 | 522 | 547 | 580 |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
No customer reviews for the moment.