- Nuevo
- ¡En oferta!






















GR-100
GR-100
Potente motor Bosch G4 Performance Line CX con un par de hasta 85 Nm. Batería fija y ligera de 750 Wh. Suspensiones RockShox. Talla S/M 16"(1.64/1.76cm)
Unidad de transmisión con 85 Nm de par motor, rueda delantera de 29" y trasera de 27.5" , motor Bosch G4 Performance Line CX, que ofrece gran potencia en la montaña, mientras que la batería de 750 Wh instalada de forma permanente proporciona la resistencia necesaria. Esto redefine la palabra aventura. También se integra el sistema inteligente "The smart system" de Bosch para la conectividad inteligente de todos los componentes de la transmisión, actualizaciones sencillas "por aire" y funciones adicionales opcionales como navegación y planificación de rutas.
Geometría ganadora de pruebas con cuadro de carbono para una máxima diversión en los senderos orientados al descenso
Potente motor Bosch G4 Performance Line CX con un par de hasta 85 Nm
Batería fija y ligera de 750 Wh instalada para aventuras alpinas hasta el atardecer
Suspensión suave como la seda de 170 mm con horquilla RockShox ZEB Select+ Charger 3 y amortiguador RockShox Super Deluxe Select+
Toma de carga para smartphone Hama USB-C en el tubo superior
ESPECIFICACIONES
| Tamaño de cuadro (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Toma de mediciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| Longitud del tubo del sillín | A1 | 641 | 652 | 665 | 689 | nominal |
| Longitud del tubo del sillín | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
| Longitud del tubo del sillín | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
| Longitud del tubo superior | B | 557 | 574 | 597 | 623 | |
| Tubo superior horizontal | C | 587 | 607 | 632 | 658 | hasta punto de corte de la tija |
| Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 76 | 75,8 | 75,7 | 75,5 | |
| Distancia entre ejes | F | 1227 | 1249 | 1275 | 1302 | |
| Longitud de la vaina de la cadena | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Longitud del tubo de la dirección | H | 105 | 115 | 125 | 145 | |
| Rebajamiento del eje de pedalier | I | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | distancia respecto a altura de buje+ |
| Altura del eje de pedalier | K | 350 | 350 | 350 | 350 | distancia respecto al suelo+ |
| Curvatura previa de la horquilla | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Inclinación | M | 299 | 306 | 313 | 305 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
| Radio de la rueda delante | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
| Radio de la rueda atrás | N2 | 363 | 363 | 363 | 363 | tyred |
| Altura de entrepierna | O | 765 | 765 | 765 | 808 | borde superior tubo superior hasta suelo+ |
| Altura de la horquilla | P | 583 | 583 | 583 | 583 | incl. la cazoleta inferior de la dirección+ |
| Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 778 | 799 | 825 | 852 | |
| Reach | R | 440 | 457 | 479 | 497 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack | S | 625 | 635 | 644 | 662 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
| Tija Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Longitud de la potencia | 40 | 40 | 50 | 50 | centro-centro | |
| Ángulo de la potencia (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fijación del manillar | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Elemento espaciador | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
| Ancho de manillar | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
+con ciclista a bordo y horquilla de suspensión con poca compresión de resorte (posición de marcha estándar)
+Medido 100 mm por delante del eje del pedalier.
No customer reviews for the moment.